ÉÂÎ÷¸ß¿¼Ò»·ÖÒ»¶ÎÀí¿Æ234·Öλ´ÎÅÅÃû¶àÉÙ,234·Ö¿ÉÒÔÉÏÄÄЩ´óѧ-¸ß¿¼Ã¨ (2024)

¸ß¿¼³É¼¨·ÖÊý¶ÎÅÅÃûͳ¼Æ±í¿ÉÊǸ߿¼Ì־ԸµÄÉñÆ÷£¡ÓúÃÕâ¸öÅÅÃû±í¸ñ£¬Ä³Ö̶ֳÈÉÏ¿ÉÒÔ¾ö¶¨ÄãÄÜÈ¥ÄÄËù´óѧ¡¢Ñ¡ÔñʲôÑùµÄרҵ¡£±¾ÎÄС±à°ï´ó¼Òͳ¼ÆÁËÉÂÎ÷¸ß¿¼Ò»·ÖÒ»¶ÎÀí¿Æ234·Öλ´ÎÅÅÃû¼°¸Ã·ÖÊý¿ÉÒÔÉϵĴóѧÃûµ¥¡£

ÉÂÎ÷¸ß¿¼Ò»·ÖÒ»¶ÎÀí¿Æ234·Öλ´ÎÅÅÃû¶àÉÙ,234·Ö¿ÉÒÔÉÏÄÄЩ´óѧ-¸ß¿¼Ã¨ (1)

Ò»¡¢ÉÂÎ÷¸ß¿¼Ò»·ÖÒ»¶ÎÀí¿Æ234·Öλ´ÎÅÅÃû¶àÉÙ

½ñÄêÉÂÎ÷¸ß¿¼³É¼¨Ò»·ÖÒ»¶ÎÅÅÃû±íÒѾ­Ôڸ߿¼ÉýѧÍøÉÏ·¢²¼£¬¸ù¾Ý×îи߿¼ÉýѧÍø·¢²¼µÄÉÂÎ÷½ñÄêÒ»·ÖÒ»¶Îλ´Î±íÊý¾Ý£¬ÒÔ¼°ÉÂÎ÷¸ß¿¼ÕÐÉú¿¼ÊÔÔº×îм¸Äê·¢²¼µÄÉÂÎ÷Àí¿ÆÒ»·ÖÒ»µµÎ»´ÎÅÅÃû±í£¬ÎÒÃÇ¿ÉÒÔÖªµÀ2022ÄêÉÂÎ÷¸ß¿¼Àí¿Æ234·ÖÅÅÃûλ´ÎÊÇ161391Ãû£»2021ÄêÉÂÎ÷¸ß¿¼Àí¿Æ234·ÖÅÅÃûλ´ÎÊÇ157257Ãû£»2020ÄêÉÂÎ÷¸ß¿¼Àí¿Æ234·ÖÅÅÃûλ´ÎÊÇ166134Ãû£¬ÏÖÔÚ¿¼Éú¿ÉÒÔÔڸ߿¼ÉýѧÍøÉϲéѯλ´ÎÅÅÃû,°üÀ¨Àí¿Æ234·ÖÄÜÉϵĴóѧÃûµ¥¡£

¶þ¡¢½üÈýÄêµÄÉÂÎ÷¸ß¿¼Àí¿ÆÒ»·ÖÒ»¶Îλ´Î±íÊý¾Ý

1¡¢2022ÄêÉÂÎ÷¸ß¿¼Àí¿ÆÒ»·ÖÒ»¶Îλ´Î±í

¿¼ÊÔ·ÖÊý(¶Î) ͬ·ÖÊýÈËÊý λ´ÎÅÅÃûÇø¼ä
699~750 9 1 ~ 9
698 6 10 ~ 15
697 2 16 ~ 17
696 6 18 ~ 23
695 3 24 ~ 26
694 4 27 ~ 30
693 7 31 ~ 37
692 4 38 ~ 41
691 6 42 ~ 47
690 3 48 ~ 50
689 5 51 ~ 55
688 3 56 ~ 58
687 10 59 ~ 68
686 3 69 ~ 71
685 6 72 ~ 77
684 7 78 ~ 84
683 9 85 ~ 93
682 4 94 ~ 97
681 12 98 ~ 109
680 7 110 ~ 116
679 8 117 ~ 124
678 9 125 ~ 133
677 9 134 ~ 142
676 9 143 ~ 151
675 11 152 ~ 162
674 15 163 ~ 177
673 17 178 ~ 194
672 18 195 ~ 212
671 13 213 ~ 225
670 18 226 ~ 243
669 19 244 ~ 262
668 19 263 ~ 281
667 17 282 ~ 298
666 20 299 ~ 318
665 17 319 ~ 335
664 20 336 ~ 355
663 25 356 ~ 380
662 27 381 ~ 407
661 21 408 ~ 428
660 20 429 ~ 448
659 21 449 ~ 469
658 27 470 ~ 496
657 28 497 ~ 524
656 32 525 ~ 556
655 40 557 ~ 596
654 32 597 ~ 628
653 32 629 ~ 660
652 24 661 ~ 684
651 43 685 ~ 727
650 22 728 ~ 749
649 33 750 ~ 782
648 34 783 ~ 816
647 34 817 ~ 850
646 46 851 ~ 896
645 34 897 ~ 930
644 45 931 ~ 975
643 43 976 ~ 1018
642 43 1019 ~ 1061
641 45 1062 ~ 1106
640 42 1107 ~ 1148
639 46 1149 ~ 1194
638 59 1195 ~ 1253
637 43 1254 ~ 1296
636 58 1297 ~ 1354
635 48 1355 ~ 1402
634 50 1403 ~ 1452
633 62 1453 ~ 1514
632 72 1515 ~ 1586
631 69 1587 ~ 1655
630 63 1656 ~ 1718
629 62 1719 ~ 1780
628 67 1781 ~ 1847
627 66 1848 ~ 1913
626 68 1914 ~ 1981
625 63 1982 ~ 2044
624 64 2045 ~ 2108
623 54 2109 ~ 2162
622 79 2163 ~ 2241
621 89 2242 ~ 2330
620 72 2331 ~ 2402
619 106 2403 ~ 2508
618 83 2509 ~ 2591
617 88 2592 ~ 2679
616 92 2680 ~ 2771
615 92 2772 ~ 2863
614 109 2864 ~ 2972
613 102 2973 ~ 3074
612 101 3075 ~ 3175
611 77 3176 ~ 3252
610 86 3253 ~ 3338
609 99 3339 ~ 3437
608 112 3438 ~ 3549
607 117 3550 ~ 3666
606 134 3667 ~ 3800
605 113 3801 ~ 3913
604 108 3914 ~ 4021
603 108 4022 ~ 4129
602 121 4130 ~ 4250
601 129 4251 ~ 4379
600 136 4380 ~ 4515
599 120 4516 ~ 4635
598 137 4636 ~ 4772
597 135 4773 ~ 4907
596 148 4908 ~ 5055
595 137 5056 ~ 5192
594 143 5193 ~ 5335
593 147 5336 ~ 5482
592 146 5483 ~ 5628
591 155 5629 ~ 5783
590 166 5784 ~ 5949
589 166 5950 ~ 6115
588 174 6116 ~ 6289
587 166 6290 ~ 6455
586 145 6456 ~ 6600
585 170 6601 ~ 6770
584 167 6771 ~ 6937
583 170 6938 ~ 7107
582 161 7108 ~ 7268
581 168 7269 ~ 7436
580 145 7437 ~ 7581
579 174 7582 ~ 7755
578 182 7756 ~ 7937
577 180 7938 ~ 8117
576 191 8118 ~ 8308
575 165 8309 ~ 8473
574 206 8474 ~ 8679
573 166 8680 ~ 8845
572 221 8846 ~ 9066
571 223 9067 ~ 9289
570 168 9290 ~ 9457
569 193 9458 ~ 9650
568 210 9651 ~ 9860
567 234 9861 ~ 10094
566 230 10095 ~ 10324
565 207 10325 ~ 10531
564 230 10532 ~ 10761
563 202 10762 ~ 10963
562 223 10964 ~ 11186
561 221 11187 ~ 11407
560 234 11408 ~ 11641
559 246 11642 ~ 11887
558 245 11888 ~ 12132
557 243 12133 ~ 12375
556 241 12376 ~ 12616
555 287 12617 ~ 12903
554 258 12904 ~ 13161
553 265 13162 ~ 13426
552 253 13427 ~ 13679
551 245 13680 ~ 13924
550 234 13925 ~ 14158
549 262 14159 ~ 14420
548 296 14421 ~ 14716
547 287 14717 ~ 15003
546 289 15004 ~ 15292
545 287 15293 ~ 15579
544 271 15580 ~ 15850
543 299 15851 ~ 16149
542 265 16150 ~ 16414
541 292 16415 ~ 16706
540 324 16707 ~ 17030
539 283 17031 ~ 17313
538 296 17314 ~ 17609
537 308 17610 ~ 17917
536 286 17918 ~ 18203
535 329 18204 ~ 18532
534 294 18533 ~ 18826
533 322 18827 ~ 19148
532 334 19149 ~ 19482
531 319 19483 ~ 19801
530 351 19802 ~ 20152
529 349 20153 ~ 20501
528 337 20502 ~ 20838
527 354 20839 ~ 21192
526 324 21193 ~ 21516
525 354 21517 ~ 21870
524 320 21871 ~ 22190
523 352 22191 ~ 22542
522 367 22543 ~ 22909
521 399 22910 ~ 23308
520 387 23309 ~ 23695
519 401 23696 ~ 24096
518 373 24097 ~ 24469
517 368 24470 ~ 24837
516 396 24838 ~ 25233
515 399 25234 ~ 25632
514 386 25633 ~ 26018
513 420 26019 ~ 26438
512 412 26439 ~ 26850
511 383 26851 ~ 27233
510 393 27234 ~ 27626
509 455 27627 ~ 28081
508 393 28082 ~ 28474
507 394 28475 ~ 28868
506 401 28869 ~ 29269
505 437 29270 ~ 29706
504 422 29707 ~ 30128
503 436 30129 ~ 30564
502 430 30565 ~ 30994
501 417 30995 ~ 31411
500 455 31412 ~ 31866
499 449 31867 ~ 32315
498 481 32316 ~ 32796
497 467 32797 ~ 33263
496 510 33264 ~ 33773
495 516 33774 ~ 34289
494 512 34290 ~ 34801
493 496 34802 ~ 35297
492 522 35298 ~ 35819
491 505 35820 ~ 36324
490 527 36325 ~ 36851
489 525 36852 ~ 37376
488 517 37377 ~ 37893
487 534 37894 ~ 38427
486 530 38428 ~ 38957
485 541 38958 ~ 39498
484 537 39499 ~ 40035
483 556 40036 ~ 40591
482 507 40592 ~ 41098
481 559 41099 ~ 41657
480 587 41658 ~ 42244
479 566 42245 ~ 42810
478 607 42811 ~ 43417
477 574 43418 ~ 43991
476 595 43992 ~ 44586
475 594 44587 ~ 45180
474 598 45181 ~ 45778
473 577 45779 ~ 46355
472 573 46356 ~ 46928
471 573 46929 ~ 47501
470 573 47502 ~ 48074
469 620 48075 ~ 48694
468 577 48695 ~ 49271
467 625 49272 ~ 49896
466 616 49897 ~ 50512
465 587 50513 ~ 51099
464 603 51100 ~ 51702
463 611 51703 ~ 52313
462 575 52314 ~ 52888
461 668 52889 ~ 53556
460 622 53557 ~ 54178
459 621 54179 ~ 54799
458 645 54800 ~ 55444
457 651 55445 ~ 56095
456 670 56096 ~ 56765
455 671 56766 ~ 57436
454 661 57437 ~ 58097
453 675 58098 ~ 58772
452 653 58773 ~ 59425
451 680 59426 ~ 60105
450 687 60106 ~ 60792
449 682 60793 ~ 61474
448 660 61475 ~ 62134
447 694 62135 ~ 62828
446 694 62829 ~ 63522
445 662 63523 ~ 64184
444 700 64185 ~ 64884
443 722 64885 ~ 65606
442 636 65607 ~ 66242
441 687 66243 ~ 66929
440 753 66930 ~ 67682
439 706 67683 ~ 68388
438 745 68389 ~ 69133
437 724 69134 ~ 69857
436 668 69858 ~ 70525
435 698 70526 ~ 71223
434 725 71224 ~ 71948
433 722 71949 ~ 72670
432 739 72671 ~ 73409
431 679 73410 ~ 74088
430 677 74089 ~ 74765
429 685 74766 ~ 75450
428 700 75451 ~ 76150
427 695 76151 ~ 76845
426 785 76846 ~ 77630
425 740 77631 ~ 78370
424 729 78371 ~ 79099
423 705 79100 ~ 79804
422 706 79805 ~ 80510
421 723 80511 ~ 81233
420 754 81234 ~ 81987
419 701 81988 ~ 82688
418 723 82689 ~ 83411
417 686 83412 ~ 84097
416 675 84098 ~ 84772
415 723 84773 ~ 85495
414 721 85496 ~ 86216
413 698 86217 ~ 86914
412 719 86915 ~ 87633
411 673 87634 ~ 88306
410 685 88307 ~ 88991
409 690 88992 ~ 89681
408 700 89682 ~ 90381
407 719 90382 ~ 91100
406 712 91101 ~ 91812
405 724 91813 ~ 92536
404 690 92537 ~ 93226
403 714 93227 ~ 93940
402 764 93941 ~ 94704
401 698 94705 ~ 95402
400 694 95403 ~ 96096
399 757 96097 ~ 96853
398 684 96854 ~ 97537
397 690 97538 ~ 98227
396 715 98228 ~ 98942
395 664 98943 ~ 99606
394 660 99607 ~ 100266
393 729 100267 ~ 100995
392 699 100996 ~ 101694
391 643 101695 ~ 102337
390 713 102338 ~ 103050
389 662 103051 ~ 103712
388 678 103713 ~ 104390
387 675 104391 ~ 105065
386 674 105066 ~ 105739
385 673 105740 ~ 106412
384 669 106413 ~ 107081
383 671 107082 ~ 107752
382 665 107753 ~ 108417
381 652 108418 ~ 109069
380 661 109070 ~ 109730
379 683 109731 ~ 110413
378 658 110414 ~ 111071
377 641 111072 ~ 111712
376 583 111713 ~ 112295
375 639 112296 ~ 112934
374 623 112935 ~ 113557
373 613 113558 ~ 114170
372 619 114171 ~ 114789
371 653 114790 ~ 115442
370 604 115443 ~ 116046
369 605 116047 ~ 116651
368 616 116652 ~ 117267
367 619 117268 ~ 117886
366 626 117887 ~ 118512
365 608 118513 ~ 119120
364 596 119121 ~ 119716
363 601 119717 ~ 120317
362 601 120318 ~ 120918
361 591 120919 ~ 121509
360 574 121510 ~ 122083
359 576 122084 ~ 122659
358 543 122660 ~ 123202
357 572 123203 ~ 123774
356 576 123775 ~ 124350
355 557 124351 ~ 124907
354 572 124908 ~ 125479
353 601 125480 ~ 126080
352 559 126081 ~ 126639
351 530 126640 ~ 127169
350 534 127170 ~ 127703
349 514 127704 ~ 128217
348 536 128218 ~ 128753
347 517 128754 ~ 129270
346 529 129271 ~ 129799
345 493 129800 ~ 130292
344 552 130293 ~ 130844
343 505 130845 ~ 131349
342 515 131350 ~ 131864
341 472 131865 ~ 132336
340 497 132337 ~ 132833
339 477 132834 ~ 133310
338 506 133311 ~ 133816
337 458 133817 ~ 134274
336 485 134275 ~ 134759
335 501 134760 ~ 135260
334 477 135261 ~ 135737
333 437 135738 ~ 136174
332 469 136175 ~ 136643
331 449 136644 ~ 137092
330 421 137093 ~ 137513
329 420 137514 ~ 137933
328 423 137934 ~ 138356
327 457 138357 ~ 138813
326 392 138814 ~ 139205
325 448 139206 ~ 139653
324 437 139654 ~ 140090
323 440 140091 ~ 140530
322 417 140531 ~ 140947
321 394 140948 ~ 141341
320 407 141342 ~ 141748
319 381 141749 ~ 142129
318 386 142130 ~ 142515
317 381 142516 ~ 142896
316 397 142897 ~ 143293
315 399 143294 ~ 143692
314 391 143693 ~ 144083
313 383 144084 ~ 144466
312 365 144467 ~ 144831
311 379 144832 ~ 145210
310 342 145211 ~ 145552
309 371 145553 ~ 145923
308 348 145924 ~ 146271
307 356 146272 ~ 146627
306 325 146628 ~ 146952
305 349 146953 ~ 147301
304 310 147302 ~ 147611
303 334 147612 ~ 147945
302 327 147946 ~ 148272
301 339 148273 ~ 148611
300 307 148612 ~ 148918
299 299 148919 ~ 149217
298 294 149218 ~ 149511
297 287 149512 ~ 149798
296 300 149799 ~ 150098
295 271 150099 ~ 150369
294 290 150370 ~ 150659
293 289 150660 ~ 150948
292 257 150949 ~ 151205
291 260 151206 ~ 151465
290 267 151466 ~ 151732
289 271 151733 ~ 152003
288 267 152004 ~ 152270
287 248 152271 ~ 152518
286 271 152519 ~ 152789
285 244 152790 ~ 153033
284 252 153034 ~ 153285
283 252 153286 ~ 153537
282 277 153538 ~ 153814
281 228 153815 ~ 154042
280 233 154043 ~ 154275
279 219 154276 ~ 154494
278 216 154495 ~ 154710
277 209 154711 ~ 154919
276 216 154920 ~ 155135
275 242 155136 ~ 155377
274 203 155378 ~ 155580
273 208 155581 ~ 155788
272 185 155789 ~ 155973
271 174 155974 ~ 156147
270 178 156148 ~ 156325
269 191 156326 ~ 156516
268 188 156517 ~ 156704
267 199 156705 ~ 156903
266 182 156904 ~ 157085
265 171 157086 ~ 157256
264 188 157257 ~ 157444
263 154 157445 ~ 157598
262 168 157599 ~ 157766
261 178 157767 ~ 157944
260 145 157945 ~ 158089
259 160 158090 ~ 158249
258 150 158250 ~ 158399
257 155 158400 ~ 158554
256 152 158555 ~ 158706
255 156 158707 ~ 158862
254 138 158863 ~ 159000
253 138 159001 ~ 159138
252 139 159139 ~ 159277
251 137 159278 ~ 159414
250 130 159415 ~ 159544
249 140 159545 ~ 159684
248 135 159685 ~ 159819
247 145 159820 ~ 159964
246 124 159965 ~ 160088
245 119 160089 ~ 160207
244 128 160208 ~ 160335
243 109 160336 ~ 160444
242 137 160445 ~ 160581
241 106 160582 ~ 160687
240 103 160688 ~ 160790
239 98 160791 ~ 160888
238 101 160889 ~ 160989
237 97 160990 ~ 161086
236 109 161087 ~ 161195
235 97 161196 ~ 161292
234 99 161293 ~ 161391
233 103 161392 ~ 161494
232 92 161495 ~ 161586
231 86 161587 ~ 161672
230 95 161673 ~ 161767
229 97 161768 ~ 161864
228 86 161865 ~ 161950
227 75 161951 ~ 162025
226 71 162026 ~ 162096
225 72 162097 ~ 162168
224 77 162169 ~ 162245
223 80 162246 ~ 162325
222 70 162326 ~ 162395
221 59 162396 ~ 162454
220 55 162455 ~ 162509
219 61 162510 ~ 162570
218 67 162571 ~ 162637
217 71 162638 ~ 162708
216 52 162709 ~ 162760
215 65 162761 ~ 162825
214 75 162826 ~ 162900
213 66 162901 ~ 162966
212 51 162967 ~ 163017
211 57 163018 ~ 163074
210 58 163075 ~ 163132
209 58 163133 ~ 163190
208 61 163191 ~ 163251
207 47 163252 ~ 163298
206 43 163299 ~ 163341
205 53 163342 ~ 163394
204 45 163395 ~ 163439
203 45 163440 ~ 163484
202 39 163485 ~ 163523
201 33 163524 ~ 163556
200 38 163557 ~ 163594
199 38 163595 ~ 163632
198 47 163633 ~ 163679
197 38 163680 ~ 163717
196 33 163718 ~ 163750
195 36 163751 ~ 163786
194 27 163787 ~ 163813
193 35 163814 ~ 163848
192 36 163849 ~ 163884
191 32 163885 ~ 163916
190 27 163917 ~ 163943
189 17 163944 ~ 163960
188 25 163961 ~ 163985
187 30 163986 ~ 164015
186 30 164016 ~ 164045
185 30 164046 ~ 164075
184 33 164076 ~ 164108
183 23 164109 ~ 164131
182 29 164132 ~ 164160
181 23 164161 ~ 164183
180 27 164184 ~ 164210
179 15 164211 ~ 164225
178 18 164226 ~ 164243
177 18 164244 ~ 164261
176 21 164262 ~ 164282
175 25 164283 ~ 164307
174 24 164308 ~ 164331
173 20 164332 ~ 164351
172 19 164352 ~ 164370
171 10 164371 ~ 164380
170 14 164381 ~ 164394
169 11 164395 ~ 164405
168 14 164406 ~ 164419
167 13 164420 ~ 164432
166 13 164433 ~ 164445
165 17 164446 ~ 164462
164 15 164463 ~ 164477
163 17 164478 ~ 164494
162 12 164495 ~ 164506
161 10 164507 ~ 164516
160 11 164517 ~ 164527
159 9 164528 ~ 164536
158 17 164537 ~ 164553
157 5 164554 ~ 164558
156 17 164559 ~ 164575
155 8 164576 ~ 164583
154 4 164584 ~ 164587
153 7 164588 ~ 164594
152 12 164595 ~ 164606
151 10 164607 ~ 164616
150 7 164617 ~ 164623
149 11 164624 ~ 164634
148 13 164635 ~ 164647
147 13 164648 ~ 164660
146 7 164661 ~ 164667
145 7 164668 ~ 164674
144 6 164675 ~ 164680
143 13 164681 ~ 164693
142 5 164694 ~ 164698
141 11 164699 ~ 164709
140 6 164710 ~ 164715
139 9 164716 ~ 164724
138 8 164725 ~ 164732
137 15 164733 ~ 164747
136 4 164748 ~ 164751
135 5 164752 ~ 164756
134 6 164757 ~ 164762
133 5 164763 ~ 164767
132 5 164768 ~ 164772
131 5 164773 ~ 164777
130 5 164778 ~ 164782
129 6 164783 ~ 164788
128 4 164789 ~ 164792
127 8 164793 ~ 164800
126 3 164801 ~ 164803
125 6 164804 ~ 164809
124 5 164810 ~ 164814
123 3 164815 ~ 164817
122 4 164818 ~ 164821
121 5 164822 ~ 164826
120 2 164827 ~ 164828
119 6 164829 ~ 164834
118 5 164835 ~ 164839
117 3 164840 ~ 164842
116 3 164843 ~ 164845
115 7 164846 ~ 164852
114 3 164853 ~ 164855
113 3 164856 ~ 164858
112 6 164859 ~ 164864
111 2 164865 ~ 164866
110 1 164867 ~ 164867
109 3 164868 ~ 164870
108 1 164871 ~ 164871
107 2 164872 ~ 164873
106 4 164874 ~ 164877
105 3 164878 ~ 164880
104 3 164881 ~ 164883
103 1 164884 ~ 164884
102 1 164885 ~ 164885
100 0 164886 ~ 164886
101 1 164886 ~ 164886
99 2 164887 ~ 164888
98 2 164889 ~ 164890
97 3 164891 ~ 164893
96 3 164894 ~ 164896
95 4 164897 ~ 164900
93 0 164901 ~ 164901
94 1 164901 ~ 164901
92 2 164902 ~ 164903
90 0 164905 ~ 164905
91 2 164904 ~ 164905
88 0 164911 ~ 164911
89 6 164906 ~ 164911
86 0 164913 ~ 164913
87 2 164912 ~ 164913
85 1 164914 ~ 164914
84 1 164915 ~ 164915
83 1 164916 ~ 164916
82 2 164917 ~ 164918
80 0 164919 ~ 164919
81 1 164919 ~ 164919
79 1 164920 ~ 164920
78 4 164921 ~ 164924
77 1 164925 ~ 164925
73 0 164927 ~ 164927
74 0 164927 ~ 164927
75 0 164927 ~ 164927
76 2 164926 ~ 164927
70 0 164930 ~ 164930
71 0 164930 ~ 164930
72 3 164928 ~ 164930
68 0 164931 ~ 164931
69 1 164931 ~ 164931
67 2 164932 ~ 164933
66 1 164934 ~ 164934
65 1 164935 ~ 164935
59 0 164936 ~ 164936
60 0 164936 ~ 164936
61 0 164936 ~ 164936
62 0 164936 ~ 164936
63 0 164936 ~ 164936
64 1 164936 ~ 164936
57 0 164937 ~ 164937
58 1 164937 ~ 164937
54 0 164938 ~ 164938
55 0 164938 ~ 164938
56 1 164938 ~ 164938
53 1 164939 ~ 164939
51 0 164940 ~ 164940
52 1 164940 ~ 164940
0~50 1516 164941 ~ 166456

2¡¢2021ÄêÉÂÎ÷¸ß¿¼Àí¿ÆÒ»·ÖÒ»¶Îλ´Î±í

¿¼ÊÔ·ÖÊý(¶Î) ͬ·ÖÊýÈËÊý λ´ÎÅÅÃûÇø¼ä
706~750 10 1 ~ 10
705 3 11 ~ 13
704 2 14 ~ 15
703 2 16 ~ 17
702 2 18 ~ 19
701 4 20 ~ 23
700 4 24 ~ 27
699 5 28 ~ 32
698 6 33 ~ 38
697 4 39 ~ 42
696 7 43 ~ 49
695 8 50 ~ 57
694 7 58 ~ 64
693 5 65 ~ 69
692 3 70 ~ 72
691 10 73 ~ 82
690 6 83 ~ 88
689 6 89 ~ 94
688 6 95 ~ 100
687 2 101 ~ 102
686 8 103 ~ 110
685 8 111 ~ 118
684 9 119 ~ 127
683 9 128 ~ 136
682 15 137 ~ 151
681 13 152 ~ 164
680 18 165 ~ 182
679 17 183 ~ 199
678 23 200 ~ 222
677 15 223 ~ 237
676 13 238 ~ 250
675 18 251 ~ 268
674 26 269 ~ 294
673 23 295 ~ 317
672 20 318 ~ 337
671 22 338 ~ 359
670 29 360 ~ 388
669 24 389 ~ 412
668 19 413 ~ 431
667 21 432 ~ 452
666 23 453 ~ 475
665 35 476 ~ 510
664 21 511 ~ 531
663 31 532 ~ 562
662 31 563 ~ 593
661 32 594 ~ 625
660 36 626 ~ 661
659 40 662 ~ 701
658 33 702 ~ 734
657 42 735 ~ 776
656 50 777 ~ 826
655 30 827 ~ 856
654 36 857 ~ 892
653 38 893 ~ 930
652 36 931 ~ 966
651 37 967 ~ 1003
650 43 1004 ~ 1046
649 42 1047 ~ 1088
648 48 1089 ~ 1136
647 48 1137 ~ 1184
646 48 1185 ~ 1232
645 47 1233 ~ 1279
644 50 1280 ~ 1329
643 63 1330 ~ 1392
642 36 1393 ~ 1428
641 47 1429 ~ 1475
640 62 1476 ~ 1537
639 50 1538 ~ 1587
638 55 1588 ~ 1642
637 74 1643 ~ 1716
636 72 1717 ~ 1788
635 48 1789 ~ 1836
634 64 1837 ~ 1900
633 57 1901 ~ 1957
632 64 1958 ~ 2021
631 62 2022 ~ 2083
630 64 2084 ~ 2147
629 75 2148 ~ 2222
628 71 2223 ~ 2293
627 75 2294 ~ 2368
626 74 2369 ~ 2442
625 73 2443 ~ 2515
624 88 2516 ~ 2603
623 83 2604 ~ 2686
622 75 2687 ~ 2761
621 96 2762 ~ 2857
620 97 2858 ~ 2954
619 71 2955 ~ 3025
618 87 3026 ~ 3112
617 99 3113 ~ 3211
616 84 3212 ~ 3295
615 91 3296 ~ 3386
614 104 3387 ~ 3490
613 106 3491 ~ 3596
612 89 3597 ~ 3685
611 114 3686 ~ 3799
610 89 3800 ~ 3888
609 108 3889 ~ 3996
608 89 3997 ~ 4085
607 105 4086 ~ 4190
606 101 4191 ~ 4291
605 100 4292 ~ 4391
604 127 4392 ~ 4518
603 115 4519 ~ 4633
602 114 4634 ~ 4747
601 139 4748 ~ 4886
600 97 4887 ~ 4983
599 126 4984 ~ 5109
598 106 5110 ~ 5215
597 134 5216 ~ 5349
596 148 5350 ~ 5497
595 126 5498 ~ 5623
594 127 5624 ~ 5750
593 124 5751 ~ 5874
592 126 5875 ~ 6000
591 150 6001 ~ 6150
590 145 6151 ~ 6295
589 164 6296 ~ 6459
588 143 6460 ~ 6602
587 155 6603 ~ 6757
586 149 6758 ~ 6906
585 151 6907 ~ 7057
584 148 7058 ~ 7205
583 157 7206 ~ 7362
582 146 7363 ~ 7508
581 153 7509 ~ 7661
580 169 7662 ~ 7830
579 174 7831 ~ 8004
578 162 8005 ~ 8166
577 165 8167 ~ 8331
576 206 8332 ~ 8537
575 177 8538 ~ 8714
574 178 8715 ~ 8892
573 182 8893 ~ 9074
572 179 9075 ~ 9253
571 196 9254 ~ 9449
570 201 9450 ~ 9650
569 194 9651 ~ 9844
568 190 9845 ~ 10034
567 183 10035 ~ 10217
566 183 10218 ~ 10400
565 209 10401 ~ 10609
564 191 10610 ~ 10800
563 214 10801 ~ 11014
562 198 11015 ~ 11212
561 200 11213 ~ 11412
560 202 11413 ~ 11614
559 215 11615 ~ 11829
558 235 11830 ~ 12064
557 217 12065 ~ 12281
556 214 12282 ~ 12495
555 210 12496 ~ 12705
554 230 12706 ~ 12935
553 242 12936 ~ 13177
552 230 13178 ~ 13407
551 259 13408 ~ 13666
550 259 13667 ~ 13925
549 238 13926 ~ 14163
548 250 14164 ~ 14413
547 263 14414 ~ 14676
546 249 14677 ~ 14925
545 257 14926 ~ 15182
544 273 15183 ~ 15455
543 244 15456 ~ 15699
542 253 15700 ~ 15952
541 295 15953 ~ 16247
540 274 16248 ~ 16521
539 263 16522 ~ 16784
538 287 16785 ~ 17071
537 240 17072 ~ 17311
536 287 17312 ~ 17598
535 277 17599 ~ 17875
534 301 17876 ~ 18176
533 272 18177 ~ 18448
532 292 18449 ~ 18740
531 269 18741 ~ 19009
530 311 19010 ~ 19320
529 286 19321 ~ 19606
528 285 19607 ~ 19891
527 279 19892 ~ 20170
526 270 20171 ~ 20440
525 322 20441 ~ 20762
524 312 20763 ~ 21074
523 312 21075 ~ 21386
522 325 21387 ~ 21711
521 292 21712 ~ 22003
520 337 22004 ~ 22340
519 322 22341 ~ 22662
518 353 22663 ~ 23015
517 379 23016 ~ 23394
516 352 23395 ~ 23746
515 334 23747 ~ 24080
514 367 24081 ~ 24447
513 385 24448 ~ 24832
512 362 24833 ~ 25194
511 353 25195 ~ 25547
510 370 25548 ~ 25917
509 368 25918 ~ 26285
508 398 26286 ~ 26683
507 338 26684 ~ 27021
506 351 27022 ~ 27372
505 402 27373 ~ 27774
504 352 27775 ~ 28126
503 427 28127 ~ 28553
502 397 28554 ~ 28950
501 386 28951 ~ 29336
500 386 29337 ~ 29722
499 408 29723 ~ 30130
498 438 30131 ~ 30568
497 418 30569 ~ 30986
496 407 30987 ~ 31393
495 452 31394 ~ 31845
494 477 31846 ~ 32322
493 422 32323 ~ 32744
492 447 32745 ~ 33191
491 427 33192 ~ 33618
490 436 33619 ~ 34054
489 453 34055 ~ 34507
488 458 34508 ~ 34965
487 477 34966 ~ 35442
486 463 35443 ~ 35905
485 504 35906 ~ 36409
484 495 36410 ~ 36904
483 489 36905 ~ 37393
482 501 37394 ~ 37894
481 520 37895 ~ 38414
480 518 38415 ~ 38932
479 500 38933 ~ 39432
478 523 39433 ~ 39955
477 480 39956 ~ 40435
476 512 40436 ~ 40947
475 517 40948 ~ 41464
474 512 41465 ~ 41976
473 531 41977 ~ 42507
472 527 42508 ~ 43034
471 528 43035 ~ 43562
